日々の食費を計算する一覧表です。実際の出費に則する「我が家独自の計算方法」となっています。
世間一般の相場と異なる場合もありますが、あらかじめご了承ください。
必要経費
食材にかかる費用とともに、毎度かかっている必要経費をまずはご紹介しておきます。
必要経費とは、調理するときの電気代やガス代、食器を洗う際の水道代などの光熱費と、味付け時の調味料や計測が難しい微量の薬味などを指します。
こちらは手計算ではなく、昨今の情勢をふまえた市場価格をネットから算出しました。
「光熱費」「調味料代」は1か月30日の1日3回で無条件に1回分の単価を割り出し、毎回の材料費に加算するものとします。
割り出した1回分の必要経費単価は142円です!
食材価格・単価
現在の仕入れ価格です~。
これを元に、日々の食費を算出していますよ!
野菜
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | 備考 |
---|
アボカド | 114 | g | 100 | 108 | 0.95 | |
大葉 | 30 | 枚 | 148 | 159.84 | 5.33 | |
オクラ | 7 | 本 | 180 | 194.4 | 27.77 | |
かぼちゃ | 849 | g | 58 | 62.64 | 0.07 | |
キャベツ | 1190 | g | 230 | 248.4 | 0.21 | |
ごぼう | 719 | g | 98 | 105.84 | 0.15 | |
サツマ芋 | 300 | g | 88 | 95.04 | 0.32 | |
しその実 | 107 | g | 190 | 190 | 1.78 | 税込 |
しめじ | 90 | g | 78 | 84.24 | 0.94 | |
じゃがいも8個 | 610 | g | 100 | 108 | 0.18 | |
じゃがいも4個 | 509 | g | 80 | 86.4 | 0.17 | |
生姜 | 70 | g | 98 | 105.84 | 1.51 | |
セロリ2本 | 216 | g | 58 | 62.64 | 0.29 | |
大根 | 744 | g | 88 | 95.04 | 0.13 | |
たまねぎ4個 | 590 | g | 152 | 152 | 0.26 | 税込 |
とまと100g5個 | 5 | 個 | 250 | 270 | 54 | |
長ネギ | 444 | g | 158 | 170.64 | 0.38 | |
茄子5本 | 5 | 個 | 158 | 170.64 | 34.13 | |
にんじん4本 | 459 | g | 49 | 52.92 | 0.12 | |
白菜 | 705 | g | 158 | 170.64 | 0.24 | |
ピーマン | 5 | 個 | 128 | 138.24 | 27.65 | |
ほうれん草 | 200 | g | 158 | 170.64 | 0.85 | |
もやし | 180 | g | 19 | 20.52 | 0.11 | |
もやし | 180 | g | 25 | 27 | 0.15 | |
レタス | 168 | g | 98 | 105.84 | 0.63 | |
れんこん水煮 | 100 | g | 100 | 108 | 1.08 | |
果物
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | 備考 |
---|
冷凍いちご | 500 | g | 258 | 278.64 | 0.56 | |
肉
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | 備考 |
---|
若鶏もも | 228 | g | 248 | 267.84 | 1.17 | |
豚肉豚丼用 | 123 | g | 321 | 346.68 | 2.82 | |
豚肉ロースしゃぶしゃぶ | 175 | g | 290 | 313.2 | 1.79 | |
牛肉ステーキ | 223 | g | 532 | 574.56 | 2.58 | |
鶏胸肉 | 336 | g | 143 | 154.44 | 0.46 | |
豚肉ミンチ | 315 | g | 343 | 370.44 | 1.18 | |
ロースジンギスカン | 400 | g | 1,100 | 1,100 | 2.75 | 内税 |
魚
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | |
---|
骨なしサバ切り身 | 2 | 枚 | 280 | 302.4 | 151.2 | |
きはだまぐろ | 198 | g | 227 | 245.16 | 1.24 | |
マグロたたき | 90 | g | 298 | 321.84 | 3.58 | |
しまほっけ開き | 1 | 枚 | 185 | 199.8 | 199.8 | |
塩紅鮭 | 136 | g | 316 | 341.28 | 2.51 | |
北寄貝 | 4 | 個 | 211 | 227.88 | 56.97 | |
肉加工品
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | 備考 |
---|
ロースハム | 200 | g | 280 | 302.4 | 1.51 | |
フランクフルト7本 | 200 | g | 190 | 205.2 | 1.03 | |
魚加工品
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | 備考 |
---|
冷凍アジフライ | 500 | g | 348 | 375.84 | 0.75 | |
ツナ缶70g4缶 | 280 | g | 280 | 302.4 | 1.08 | |
卵・豆・乳製品
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | 備考 |
---|
卵 | 10 | 個 | 178 | 192.24 | 19.22 | |
油揚げ | 5 | 枚 | 60 | 64.8 | 12.96 | |
シュレッドチーズ | 220 | g | 242 | 261.36 | 1.19 | |
木綿豆腐 | 300 | g | 47 | 50.76 | 0.17 | |
モッツァレラチーズ | 4 | 個 | 75 | 81 | 20.25 | |
冷凍むき枝豆 | 500 | g | 228 | 246.24 | 0.49 | |
春雨 | 100 | g | 70 | 75.6 | 0.76 | |
穀物・炭水化物類
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | 備考 |
---|
冷凍讃岐うどん | 5 | 玉 | 185 | 199.8 | 39.96 | |
インスタント塩ラーメン | 5 | 袋 | 308 | 332.64 | 66.53 | |
インスタント醤油ラーメン | 5 | 袋 | 308 | 332.64 | 66.53 | |
スパゲティ1.7mm | 500 | g | 114 | 123.12 | 0.25 | |
食パン | 5 | 枚 | 180 | 194.4 | 38.88 | |
切りもち20個入り | 1000 | g | 495 | 534.6 | 0.53 | |
マカロニ | 200 | g | 100 | 108 | 0.54 | |
生ラーメン | 3 | 玉 | 52 | 56.16 | 18.72 | |
乾物類
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | 備考 |
---|
海苔全型 | 7 | 枚 | 147 | 158.76 | 22.68 | |
塩のり1/3切り18枚 | 18 | 枚 | 242 | 261.36 | 14.52 | |
乾燥わかめ | 30 | g | 100 | 108 | 3.6 | |
調味料
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | 備考 |
---|
トマトソース | 300 | g | 218 | 235.44 | 0.78 | |
キムチ鍋の素 | 300 | ml | 175 | 189 | 0.63 | |
担々鍋の素 | 300 | ml | 270 | 291.6 | 0.97 | |
担々麺の素 | 100g×3 | 袋 | 208 | 224.64 | 74.88 | |
アクセント
品名 | 総量 | 単位 | 価格 | 税込 | 単価 | 備考 |
---|
味付きメンマ | 100 | g | 155 | 167.4 | 1.67 | |
キムチ | 300 | g | 175 | 189 | 0.63 | |
| | | | | | |
薬味