目指せ1コインで1日3食!2024年10月15日(火)「嫌々ごはん支度」会計報告とエビデンス
ごはん支度大キライな主婦が、最低限のQOLを死守した節約メニューを創造。リアルな食費を妻の財布目線で公開しています。目標1日ふたりで1,000円以内、映えない実食のエビデンス添付。
(2024.10.17 last updated )夫:ごはんwithごはんの友、わたし:食パン
平日の朝。
レギュラーメニューな感じで。
今日からお米が、いただきもののコシヒカリになりました。2kg入り。
しばらくお米の計上はゼロになるというサプライズ。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 夫:ごはんと友 | 米1/3合 | いただきもの | 30 |
| ごはんの友適量 | 30 | ||
| 妻:サンドイッチ | 食パン1枚 | 57 | 86 |
| ハム1枚 | 12 | ||
| アボカド11g | 15 | ||
| キャベツ18g | 2 | ||
| 妻:フルーツヨーグルト | ヨーグルト80g | 27 | 39 |
| フルーツ缶詰15g | 12 | ||
| 朝食計(2人分) | 155 |


昼食・・・野菜中心弁当
連休明けで頭が全く働いてないせいか、お弁当箱のごはん側とおかず側を間違えて詰めてしまい。
なぜおかずに隙間が生まれるのか謎?って思いながら一品足す羽目になりました。
気付いたのは、もう蓋を閉じようと思ったあたり。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ごはん | 白米2/3合 | いただきもの | |
| ズッキーニとハムのソテー | ズッキーニ42g | 10 | 22 |
| ハム1枚 | 12 | ||
| ピクルス(※) | セロリ43g | 14 | 14 |
| いもとイカの煮物(※) | じゃがいも1個 | 26 | 108 |
| にんじん45g | 12 | ||
| イカゲソ44g | 70 | ||
| ブロッコリーのパン粉炒め | ブロッコリー35g | 8 | 8 |
| アジフライ | 冷凍アジフライ2個 | 51 | 51 |
| 昼食計(2人分) | 203 |


夕食・・・回鍋肉
巨大キャベツのラストを飾るのは回鍋肉でした。有終の美。
特売日のもやしが一袋10円!
野菜室パンパンだというに、つい掴んでしまった•••。
そしてクーポンでゲットのからあげクン!
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 回鍋肉 | キャベツ71g | 31 | 172 |
| 長ネギ1/2本 | 27 | ||
| 豚肉60g | 114 | ||
| いろどりサラダ | ルッコラ10g | 19 | 45 |
| さつまいも40g | 18 | ||
| ズッキーニ34g | 8 | ||
| もやしのナムル | もやし40g | 4 | 4 |
| からあげクン | クーポン | ||
| 味噌汁 | 豆腐1/3丁 | 17 | 17 |
| 小松菜 | お浸しの残り | ||
| 夕食代(2人分) | 238 |

本日の食費、トータルでこうなりました
| 材料費 | 必要経費 | 食費 | |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 155 | 142 | 297 |
| 昼食 | 195 | 142 | 337 |
| 夕食 | 238 | 142 | 380 |
| 1日計 | 571 | 426 | 1,014 |
※必要経費は、光熱費・調味料・薬味などにかかる費用を市場調査し、1食一律142円で計上
週明けの、食費割高になりがちな日。肉が入ると、やっぱそれなりに。
お米がしばらくゼロって強いかも。
人気ブログランキングに参加しています
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
クリックで応援いただけるとうれしいです!
