まいにち嫌々ごはん支度!2024年9月9日(月)の自炊メニュー、食材と食費を公開
ごはん支度大キライな主婦が、日々の節約メニューとリアルな食費を妻の財布目線で公開しています。モチベーションは「あんなメニューが、自分で作ればこの価格で!」の1点。目標1日ふたりで1,000円以内。
(2024.09.25 last updated )朝食・・・夫:ごはんwithごはんの友、わたし:食パン
週初め。
ツナのサンドイッチを作りました。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ごはん | 米1/3合 | 18 | 48 |
| ごはんの友 | 適量 | 30 | |
| サンドイッチ | 食パン1枚 | 55 | 64 |
| キャベツ10g | 2 | ||
| ツナ5g | 7 | ||
| フルーツヨーグルト | ヨーグルト80g | 28 | 43 |
| 冷凍フルーツ20g | 15 | ||
| 朝食計(2人分) | 155 |

昼食・・・野菜中心弁当
和風の幕内ちっくなお弁当。
そのほかも、野菜をふんだんに取り入れときました。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ごはん | 白米2/3合 | 36 | 36 |
| 筑前煮 | 鶏もも肉57 | 58 | 169 |
| ごぼう19 | 12 | ||
| にんじん24 | 7 | ||
| れんこん40 | 32 | ||
| しいたけ4個 | 60 | ||
| 浅漬け | かぶ1個 | 23 | 23 |
| 野菜炒め | ナス40g | 22 | 63 |
| ブロッコリー59 | 18 | ||
| ハム1枚 | 23 | ||
| たまごやき | 卵2個 | 40 | 40 |
| 夕食計(2人分) | 331 |

夕食・・・野菜の天ぷら
大量に買った大葉をどうしよう•••からの逆算で天ぷらに辿り着きました。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 天ぷら | 大葉4枚 | 28 | 155 |
| ナス1/2本 | 22 | ||
| たまねぎ86g | 24 | ||
| カニカマ4本 | 28 | ||
| アスパラ2本 | 53 | ||
| キムチ漬け | きゅうり1本 | 56 | 56 |
| 味噌汁 | 白菜110g | 12 | 39 |
| 卵1個 | 20 | ||
| 油揚げ1/2枚 | 7 | ||
| 夕食計(2人分) | 250 |

本日の食費、トータルでこうなりました
お弁当用の筑前煮が高くつきましたけど、作り置きに回せるので明日以降はお得メニューに。
| 材料費 | 必要経費 | 食費 | |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 155 | 142 | 297 |
| 昼食 | 331 | 142 | 473 |
| 夕食 | 250 | 142 | 392 |
| 1日計 | 736 | 426 | 1,162 |
※必要経費は、光熱費・調味料・薬味などにかかる費用を算出し、1食一律142円で算出
人気ブログランキングに参加しています
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
クリックで応援いただけるとうれしいです!
