目指せ1コインで1日3食!2024年10月7日(月)版「嫌々ごはん支度」会計報告とエビデンス
ごはん支度大キライな主婦が、最低限のQOLを死守した節約メニューを創造。リアルな食費を妻の財布目線で公開しています。目標1日ふたりで1,000円以内、映えない実食のエビデンス添付。
(2024.10.09 last updated )レギュラーコーナーの食費公開ですが、タイトルを今日から一新しました。
以後、お見知り置きを。
朝食・・・夫:ごはんwithごはんの友、わたし:食パン
夫はごはん食、わたしはサンドイッチ。
レギュラーメニューです。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 夫:ごはんと友 | 米1/3合 | 18 | 48 |
| ごはんの友適量 | 30 | ||
| 妻:サンドイッチ | 食パン1枚 | 54 | 92 |
| 卵1/2個 | 10 | ||
| トマト1/2個 | 18 | ||
| キャベツ10g | 1 | ||
| ツナ5g | 9 | ||
| 妻:フルーツヨーグルト | ヨーグルト80g | 27 | 47 |
| 冷凍フルーツ10g | 20 | ||
| 朝食計(2人分) | 187 |


昼食・・・野菜中心弁当
しっかり野菜多めでレイアウトできました。
ただ、色が全部濃くて、彩りとしてはビミョーですね。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ごはん | 白米2/3合 | 36 | 36 |
| 小松菜のごま和え | 小松菜91g | 64 | 64 |
| ごま少々 | 必要経費 | ||
| きんぴらごぼう | ごぼう48g | 26 | 30 |
| にんじん14g | 4 | ||
| 茄子のソーセージ炒め | 茄子1/2個 | 21 | 65 |
| ピーマン1個 | 21 | ||
| ソーセージ1本 | 23 | ||
| 鶏肉塩コショー炒め | 鶏モモ肉57g | 46 | 49 |
| 大葉1/2枚 | 3 | ||
| 昼食代(2人分) | 244 |


夕食・・・ロールキャベツ
先週作って、予想以上に美味しかったのでリピートです!
まだまだロールキャベツにできるだけのまんまるキャベツがあるので。
明日のお弁当用にも1個作っておきました。
大根も1本買って使い放題だったので、まずはステーキにしてみました。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ロールキャベツ | キャベツ314g | 28 | 147 |
| 豚ミンチ63g | 82 | ||
| たまねぎ1/2個 | 27 | ||
| 卵1/2個 | 10 | ||
| 大根ステーキ | 大根131g | 35 | 46 |
| 大葉2枚 | 11 | ||
| にんにく1片 | 必要経費 | ||
| 味噌汁 | 長ネギ25g | 14 | 41 |
| 大根菜っ葉40g | 11 | ||
| 油揚げ1/2枚 | 6 | ||
| 卵1/2個 | 10 | ||
| 夕食計(2人分) | 234 |

本日の食費、トータルでこうなりました
| 材料費 | 必要経費 | 食費 | |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 187 | 142 | 329 |
| 昼食 | 244 | 142 | 386 |
| 夕食 | 234 | 142 | 376 |
| 1日計 | 665 | 426 | 1,091 |
※必要経費は、光熱費・調味料・薬味などにかかる費用を算出し、1食一律142円で算出
月曜日なので、どうしたって足がでるのは致し方ないかな、と。
単価が高いのに、日持ちがしない大葉やトマトが、いよいよ消費を迫られているので、明日以降もあまり食費は抑えられないかもね•••。
人気ブログランキングに参加しています
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
クリックで応援いただけるとうれしいです!
