目指せ1コインで1日3食!2024年11月15日(金)「嫌々ごはん支度」会計報告とエビデンス
ごはん支度大キライな主婦が、最低限のQOLを死守した節約メニューを創造。リアルな食費を妻の財布目線で公開しています。目標・週にならして1日ふたりで1,000円以内、映えないエビデンス添付。
朝食・・・ごはん食
食パンが切れてしまったので、わたしも珍しくごはん食に。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 夫:ごはんと友 | 米1/3合 | いたただきもの | 30 |
| ごはんの友適量 | 30 | ||
| 妻:TKG | 米1/3合 | いたただきもの | 27 |
| 卵1個 | 11 | ||
| 明太子一切れ | 13 | ||
| 大葉1/2枚 | 3 | ||
| 妻:フルーツヨーグルト | ヨーグルト80g | 27 | 33 |
| 冷凍フルーツ10g | 6 | ||
| 朝食計(2人分) | 90 |

昼食・・・野菜中心弁当
解凍しちゃった鶏もも肉と、賞味期限2週間過ぎてしまった(!)ベーコンを食べてしまわなければの回。単価が高いのがふたつも入ってきたよ~・・・。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ごはん | 白米2/3合 | いただきもの | |
| ごぼうきんぴら(※) | ごぼう80g | 20 | 20 |
| ベーコン野菜炒め | ベーコン27g | 42 | 58 |
| たまねぎ11g | 3 | ||
| ピーマン1/2個 | 13 | ||
| 唐揚げ(※) | 若鶏もも117g | 140 | 140 |
| 浅漬け | 作り置き | 0 | |
| 卵焼き | 作り置き | 0 | |
| 昼食計(2人分) | 218 |


夕食・・・おでん
明日の分もまとめて、おでん大量作成。
お昼に続き、ベーコンをやっつけてしまおうの回。く~っ。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| おでん(※) | 大根270g | 35 | 345 |
| にんじん1本 | 11 | ||
| ジャガイモ2個 | 27 | ||
| こんにゃく250g | 40 | ||
| 焼き竹輪4本 | 200 | ||
| 卵3個 | 32 | ||
| 辛もやしベーコン | もやし80g | 13 | 128 |
| ベーコン74g | 115 | ||
| 夕食代(2人分) | 473 |
※•••作り置きにスライド


本日の食費、トータルでこうなりました
| 材料費 | 必要経費 | 食費 | |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 90 | 142 | 232 |
| 昼食 | 218 | 142 | 360 |
| 夕食 | 473 | 142 | 615 |
| 1日計 | 781 | 426 | 1,207 |
※必要経費は、光熱費・調味料・薬味などにかかる費用を市場調査し、1食一律142円で計上
1200円越えはさすがに、
ガーン!
人気ブログランキングに参加しています
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
クリックで応援いただけるとうれしいです!
