目指せ1コインで1日3食!2024年11月20日(水)「嫌々ごはん支度」会計報告とエビデンス
ごはん支度大キライな主婦が、最低限のQOLを死守した節約メニューを創造。リアルな食費を妻の財布目線で公開しています。目標・週にならして1日ふたりで1,000円以内、映えないエビデンス添付。
朝食・・・夫:ごはんwithごはんの友、わたし:食パン
葉物野菜多めでサンドイッチ。
食パンは味を追求したら、「2枚で100円」などという高価なものになってしまったの反省中。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 夫:ごはんと友 | 米1/3合 | いたただきもの | 30 |
| ごはんの友適量 | 30 | ||
| 妻:サンドイッチ | 食パン | 54 | 83 |
| レタス10g | 6 | ||
| キャベツ7g | 1 | ||
| トマト12g | 6 | ||
| たまねぎ3グラム | 1 | ||
| ハム1/2枚 | 15 | ||
| フルーツヨーグルト | ヨーグルト80g | 27 | 33 |
| 冷凍フルーツ10g | 6 | ||
| 朝食計(2人分) | 146 |


昼食・・・休弁日
水曜日、週に一度のお弁当お休み日。
わたしは「もやし消費」を主眼としたので、ラーメンにしました。
最近、めちゃお腹がすくので、チーズおかかおにぎり付き。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 味噌ラーメン | たれつき生麺1袋 | 80 | 154 |
| もやし96g | 14 | ||
| ロースハム2枚 | 60 | ||
| おにぎり | 白米1/4合 | いただきもの | 5 |
| ベビーチーズ1/4個 | 5 | ||
| 鰹節少々 | 必要経費 | ||
| 昼食計(1人分) | 159 |

夕食・・・チャーハン
飲み会なんですって。
ひとりで食べる夕食は、昼に続き炭水化物ずっしりのチャーハンで。
鶏胸肉の唐揚げ3個と。
| メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
|---|---|---|---|
| チャーハン | 白米1/2合 | いただきもの | 90 |
| レタス24g | 15 | ||
| 長ネギ10g | 4 | ||
| 卵1個 | 11 | ||
| ロースハム2枚 | 60 | ||
| 唐揚げ | 鶏胸肉55g | 25 | 25 |
| 夕食代(1人分) | 115 |

本日の食費、トータルでこうなりました
| 材料費 | 必要経費 | 食費 | |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 146 | 142 | 288 |
| 昼食 | 159 | 142 | 301 |
| 夕食 | 115 | 142 | 257 |
| 1日計 | 420 | 426 | 846 |
※必要経費は、光熱費・調味料・薬味などにかかる費用を市場調査し、1食一律142円で計上
消費期限とっくのとうに過ぎてるロースハムを食べまくった1日。
人気ブログランキングに参加しています
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
クリックで応援いただけるとうれしいです!
