目指せ1コインで1日3食!2024年10月21日(月)「嫌々ごはん支度」会計報告とエビデンス
ごはん支度大キライな主婦が、最低限のQOLを死守した節約メニューを創造。リアルな食費を妻の財布目線で公開しています。目標1日ふたりで1,000円以内、映えない実食のエビデンス添付。
朝食・・・夫:ごはんwithごはんの友、わたし:食パン
土曜日に作ったサンドイッチが半分しか食べれてませんでした。
なので、作り置きの、2日越しの、若干しっとり&ベッチャリ気味の残り物を。
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
夫:ごはんと友 | 米1/3合 | いたただきもの | 30 |
ごはんの友適量 | 30 | ||
妻:サンドイッチ | 作り置き | ||
妻:フルーツヨーグルト | ヨーグルト80g | 27 | 39 |
フルーツ缶詰15g | 12 | ||
朝食計(2人分) | 69 |
昼食・・・野菜中心弁当
冷蔵庫に野菜がたっぷりなので、本領発揮して野菜中心にしてみました。
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
ごはん | 白米2/3合 | いただきもの | |
ズッキーニの浅漬け | ズッキーニ75g | 66 | 66 |
根菜サラダ(※) | ごぼう50g | 13 | 98 |
にんじん48g | 12 | ||
さつまいも54g | 24 | ||
れんこん53g | 34 | ||
アボカド20g | 15 | ||
ブロッコリー塩茹で | ブロッコリー30g | 7 | 7 |
茄子の炒め物 | 茄子1/2個 | 16 | 16 |
フライドチキン | 鶏胸肉70g | 56 | 56 |
昼食計(2人分) | 243 |
夕食・・・石狩汁
鮭カマの塩漬け1キログラム格安で買いまして、本日は野菜たっぷりの石狩汁にしました。
ピリ辛の春雨炒めと。
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
石狩汁(※) | 鮭のカマ241g | 145 | 220 |
ごぼう31g | 8 | ||
キャベツ73g | 9 | ||
大根113g | 16 | ||
じゃがいも1個 | 25 | ||
豆腐1/3丁 | 17 | ||
ピリ辛春雨 | 春雨40g | 28 | 169 |
えび60g | 135 | ||
しそ3g | 6 | ||
夕食代(2人分) | 389 |
本日の食費、トータルでこうなりました
材料費 | 必要経費 | 食費 | |
---|---|---|---|
朝食 | 69 | 142 | 211 |
昼食 | 243 | 142 | 385 |
夕食 | 389 | 142 | 531 |
1日計 | 701 | 426 | 1,127 |
※必要経費は、光熱費・調味料・薬味などにかかる費用を市場調査し、1食一律142円で計上
人気ブログランキングに参加しています
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
クリックで応援いただけるとうれしいです!