目指せ1コインで1日3食!2024年10月27日(日)「嫌々ごはん支度」会計報告とエビデンス
ごはん支度大キライな主婦が、最低限のQOLを死守した節約メニューを創造。リアルな食費を妻の財布目線で公開しています。目標・週にならして1日ふたりで1,000円以内、映えないエビデンス添付。
朝食・・・食パン
お休みの日、サンドイッチ食べました。
今日はたまごサンド。
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
サンドイッチ | 食パン2枚 | 56 | 106 |
卵2個 | 38 | ||
キャベツ20g | 2 | ||
セロリ16g | 5 | ||
レッドソレル1g | 5 | ||
フルーツヨーグルト | ヨーグルト80g | 27 | 33 |
冷凍フルーツ10g | 6 | ||
朝食計(2人分) | 139 |
昼食・・・パスタ
スパゲティを2人分茹でて、夫はナポリタン、わたしはペペロンチーノにしました。
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
スパゲティ | スパゲティ250g | 61 | 131 |
茄子1/2個 | 16 | ||
ブロッコリー78g | 17 | ||
たまねぎ45g | 10 | ||
ベーコン19g | 27 | ||
昼食計(2人分) | 131 |
夕食・・・陶板焼き
ちょっと良さげなお肉をお取り寄せしたので、いただくことに。
300gで1,100円!きゃー。
でも、厚みがあるのに、柔らかくて、しゃーわせでした。肉、万歳!!
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
陶板焼き | ジンギスカン220g | 807 | 937 |
まいたけ80g | 50 | ||
ぶなしめじ45g | 40 | ||
もやし100g | 14 | ||
キャベツ73g | 9 | ||
じゃがいも1個 | 17 | ||
夕食計(2人分) | 937 |
本日の食費、トータルでこうなりました
材料費 | 必要経費 | 食費 | |
---|---|---|---|
朝食 | 139 | 142 | 281 |
昼食 | 131 | 142 | 273 |
夕食 | 937 | 142 | 1,079 |
1日計 | 1,207 | 426 | 1,633 |
※必要経費は、光熱費・調味料・薬味などにかかる費用を市場調査し、1食一律142円で計上
人気ブログランキングに参加しています
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
クリックで応援いただけるとうれしいです!