目指せ1コインで1日3食!2024年11月12日(火)「嫌々ごはん支度」会計報告とエビデンス
ごはん支度大キライな主婦が、最低限のQOLを死守した節約メニューを創造。リアルな食費を妻の財布目線で公開しています。目標・週にならして1日ふたりで1,000円以内、映えないエビデンス添付。
朝食・・・夫:ごはんwithごはんの友、わたし:食パン
ツナとトマトのサンドイッチ〜。
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
夫:ごはんと友 | 米1/3合 | いたただきもの | 30 |
ごはんの友適量 | 30 | ||
妻:サンドイッチ | 食パン1枚 | 36 | 57 |
レタス1g | 6 | ||
ツナ7g | 9 | ||
たまねぎ3g | 1 | ||
トマト10g | 5 | ||
妻:フルーツヨーグルト | ヨーグルト80g | 27 | 33 |
冷凍フルーツ10g | 6 | ||
朝食計(2人分) | 120 |
昼食・・・野菜中心弁当
2日前、夫がお土産に持ち帰ったサラダや唐揚げをお弁当にインしてあげました。手作り野菜のおかずも足して。
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
のり弁 | 白米2/3合 | いただきもの | 15 |
海苔1/3枚 | 15 | ||
にんじんのきんぴら(※) | にんじん58g | 10 | 10 |
白菜のお浸し | 白菜78g | 7 | 7 |
鶏の甘酢餡(※) | 鶏唐揚げ64g | 前日の残り | 48 |
なす1/2本 | 16 | ||
ピーマン1個 | 28 | ||
たまねぎ15g | 4 | ||
卵入りマカロニサラダ | サラダ | 前日の残り | 1 |
レタス2g | 1 | ||
アジフライ | 冷凍アジフライ1個 | 30 | 30 |
昼食計(2人分) | 111 |
夕食・・・鮭のあら汁2日目
昨晩大量制作の汁をメインに。
お弁当用に作ったおかずもスライドして、今日は済ませました。
マカロニサラダは訳あって、市販のものと、手作りのものがニアミスしちゃってます。
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
鮭のあら汁 | 作り置き | 0 | |
鶏の甘酢餡 | 作り置き | 0 | |
マカロニサラダ市販 | 手土産 | 0 | |
マカロニサラダ手作り(※) | マカロニ31g | 20 | 70 |
たまねぎ4g | 1 | ||
レタス13g | 8 | ||
ハム1枚 | 22 | ||
卵1個 | 19 | ||
トマト | トマト20g | 11 | 11 |
夕食代(2人分) | 81 |
本日の食費、トータルでこうなりました
材料費 | 必要経費 | 食費 | |
---|---|---|---|
朝食 | 120 | 142 | 262 |
昼食 | 111 | 142 | 253 |
夕食 | 81 | 142 | 223 |
1日計 | 312 | 426 | 738 |
※必要経費は、光熱費・調味料・薬味などにかかる費用を市場調査し、1食一律142円で計上
人気ブログランキングに参加しています
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
クリックで応援いただけるとうれしいです!