目指せ1コインで1日3食!2024年12月2日(月)「嫌々ごはん支度」会計報告とエビデンス
ごはん支度大キライな主婦が、最低限のQOLを死守した節約メニューを創造。リアルな食費を妻の財布目線で公開しています。目標・週にならして1日ふたりで1,000円以内、映えないエビデンス添付。
朝食・・・夫:ごはんwithごはんの友、わたし:食パン
たまごサンドは昨日作ったし、ハムvsツナの二択だったんだけど、結果ツナにしました。
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
夫:ごはんと友 | 米1/3合 | 33 | 63 |
ごはんの友適 | 30 | ||
妻:サンドイッチ | 食パン1枚 | 39 | 70 |
キャベツ12g | 3 | ||
きゅうり11g | 19 | ||
にんじん2g | 1 | ||
ツナ7g | 8 | ||
妻:フルーツヨーグルト | ヨーグルト80g | 27 | 33 |
冷凍フルーツ10g | 6 | ||
朝食計(2人分) | 166 |
昼食・・・野菜中心弁当
いろんな野菜使ったけど、彩りイマイチなお弁当になりました。WHY?
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
ごはん | 白米2/3合 | 65 | 65 |
もやしのお浸し(※) | もやし60g | 7 | 7 |
きんぴらごぼう(※) | ごぼう39g | 6 | 17 |
にんじん32 | 4 | ||
冷凍えだまめ15g | 7 | ||
鶏とれんこん炒め(※) | 鶏もも肉70g | 82 | 125 |
れんこん34g | 37 | ||
長ネギ15g | 6 | ||
アジフライ | 冷凍アジフライ2個 | 55 | 58 |
キャベツ千切り13g | 3 | ||
煮卵 | 卵1個 | 19 | 19 |
昼食計(2人分) | 291 |
夕食・・・かぶのそぼろあん
普段なかなか手に入らないかぶが安売りしていたのでメインにしました。
「野菜中心でいくゾ」の旗印、全開で!
メニュー | 食材 | 材料費 | 単価 |
---|---|---|---|
かぶのそぼろあん | かぶ2個 | 80 | 140 |
豚ひき肉51g | 60 | ||
ごぼうの唐揚げ(※) | ごぼう141g | 21 | 21 |
セロリとかぶの茎炒め(※) | セロリ23g | 7 | 42 |
かぶの茎100g | 35 | ||
夕食代(2人分) | 203 |
本日の食費、トータルでこうなりました
材料費 | 必要経費 | 食費 | |
---|---|---|---|
朝食 | 166 | 142 | 308 |
昼食 | 291 | 142 | 433 |
夕食 | 203 | 142 | 345 |
1日計 | 660 | 426 | 1,086 |
※必要経費は、光熱費・調味料・薬味などにかかる費用を市場調査し、1食一律142円
食材価格のエビデンス
現在我が家にある食材を、購入価格と総量で単価を出し、表にまとめてあります。消費して買い替えるタイミングで、常にリアルタイム更新されています。毎日の食費計算は、この表に則って算出していますよ~。
詳細はこちら↓↓↓
人気ブログランキングに参加しています
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
クリックで応援いただけるとうれしいです!